
Completo Fox 360 DKAY
Configura il Tuo Kit
Completo Fox
Ora puoi combinare il tuo kit o tuta completa tra tutti i marchi più riconosciuti nel mondo off-road: Fox, Alpinestars, Leatt, Troy Lee Designs, Thor, Acerbis e tanti altri.
Con il nostro configuratore, ti offriamo la possibilità di scegliere e combinare il tuo abbigliamento pilota preferito in modo semplice e veloce.
Combina una maglia e un pantalone selezionando prima i tuoi colori o disegni preferiti e poi la taglia che ti occorre.
Approfitta di questa promozione poiché, acquistando insieme i componenti del completo, avrai un ulteriore sconto sul prezzo dei prodotti acquistati singolarmente.
Non lasciare scappare quest’opportunità!
Marca | Fox |
Stagione | 2023 |
Genere | Unisex |
Modalità | Cross/Enduro |
Maglie
Taglia | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Altezza | 167-172 | 172-177 | 177-182 | 180-185 | 182-187 | 182-187 |
Petto | 86-89 | 91-92 | 102-107 | 112-117 | 122-127 | 132-137 |
L. della Manica | 80-83 | 83-85 | 85-88 | 88-90 | 90-93 | 90-93 |
*Nella guida alle taglie per Maglie, abbiamo inserito due taglie. Ad un’altezza maggiore e con il petto sotto, dovresti scegliere la taglia più grande delle due.
Esempio: se pesi 73 kg e sei alto 1,80 m, la tua taglia sarebbe la L
Peso | Altezza | Taglia |
---|---|---|
55-56 Kg | 1,65-1,75 m | S/M |
66-75 Kg | 1,70-1,80 m | M/L |
76-86 Kg | 1,70-1,85 m | L/XL |
87-95 Kg | 1,80-1,90 m | XL/2XL |
96-104 Kg | 1,80-1,90 m | 2XL/3XL |
105-112 Kg | 1,80-1,90 m | 3XL/4XL |
113-120 Kg | 1,80-1,90 m | 4XL |
Pantaloni
Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Taglia EU | 37 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 |
Altezza | 167-172 | 167-172 | 167-172 | 172-177 | 172-177 | 177-182 | 177-182 |
Vita | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Cavallo | 76-77 | 76-77 | 77-79 | 79-80 | 80-81 | 81-83 | 81-83 |
Informazione aggiuntiva molto utile:
Se hai dei dubbi con le taglie, puoi prendere in considerazione la seguente tabella che ti aiuterà a decidere la taglia giusta per te:
Peso | Altezza | Taglia |
---|---|---|
55-56 Kg | 1,65-1,75 m | 30 |
66-75 Kg | 1,70-1,80 m | 32 |
76-86 Kg | 1,70-1,85 m | 34 |
87-95 Kg | 1,80-1,90 m | 36 |
96-104 Kg | 1,80-1,90 m | 38 |
105-112 Kg | 1,80-1,90 m | 40 |
113-120 Kg | 1,80-1,90 m | 42 |